辽宁省市场监督管理局通报2025年烟花爆竹产品质量监督抽查情况
中国质量新闻网讯 1月14日,辽宁省市场监督管理局通报2025年烟花爆竹产品质量监督抽查情况。本次共抽查烟花爆竹经销单位151家300批次产品。经检验,17家经销单位20批次产品不合格。
本次监督抽查依据GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》、GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》等国家标准及有关要求,对产品的标志、包装、外观、结构和材质、部件-引燃装置-引火线、部件-引燃装置-引火线牢固性、部件-引燃装置-引燃时间、主体稳定性、药量、药种、部件-手持部位、燃放性能等项目进行了检验。
本次抽查发现的质量问题是部件-引燃装置-引火线、部件-引燃装置-引火线牢固性、部件-引燃装置-引燃时间、燃放性能等项目不合格。
辽宁省烟花爆竹产品质量监督抽查不合格企业名单
序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 沈阳市洪舟烟花爆竹销售有限公司 | 浏阳市帅帅烟花贸易有限公司 | 山河揽月(组合烟花) | 100发 | 2024-06-17/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引燃时间 |
2 | 法库县夜语鞭炮烟花店(个体工商户) | 浏阳市辉跃出口花炮厂(普通合伙) | 暖蓝(组合烟花) | 25发 | 2024-03/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引火线 |
3 | 大连安顺鞭炮烟花有限公司瓦房店市复州城营业部 | 浏阳市银洋出口烟花有限公司 | 聚宝藏珍(喷花) | 喷花类 | 2023-04/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引火线牢固性、燃放性能 |
4 | 大连市普兰店区鞭炮烟花公司 | 浏阳市吉腾烟花集团有限公司 | 烟花小货郎(组合烟花) | 48发 | 2024年/-- | 不合格 | 燃放性能 |
5 | 大连喜盈门烟花爆竹有限公司 | 浏阳市金庄烟花鞭炮厂 | 南瓜头(喷花) | 喷花类 | 2023-10/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引燃时间、部件-引燃装置-引火线牢固性 |
6 | 凤城市烟花鞭炮公司 | 宜章鸿兴烟花爆竹有限公司 | 至尊红地毯28#(爆竹) | 1000个 | 2024-01/-- | 不合格 | 燃放性能 |
7 | 阜新蒙古族自治县阜新镇兴男鞭炮烟花经营部 | 上栗县财源花炮有限公司 | 啄木鸟(爆竹) | 1000型 800个 | 2023-06/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引火线牢固性 |
8 | 北票市大三家姜海波摩托车修理部 | 醴陵市隆运花炮制造有限公司 | 精品红绿珠(爆竹) | 2000型 510±5% | 2023-11-05/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引火线牢固性 |
9 | 朝阳市吉盛烟花爆竹销售有限公司 | 浏阳市吉顺烟花制造有限公司 | 开门红(组合烟花) | 49发 | 2024-04/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引燃时间 |
10 | 朝阳县南双庙镇秀红烟花爆竹商店 | 醴陵市万利源鞭炮烟花实业有限公司 | 笛音发财蕾(组合烟花) | 20发 | 2023-05/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引火线 |
11 | 朝阳县南双庙镇秀红烟花爆竹商店 | 上栗县明达出口花炮厂 | 红双喜高级发财炮(爆竹) | 9+1 | 2023-12/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引火线牢固性 |
12 | 朝阳县金峰商贸有限公司 | 浏阳市金刚胜丰鞭炮烟花厂 | 除夕福炮(爆竹) | 2800个±5% | 2024-04/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引火线牢固性 |
13 | 喀左县东群鞭炮烟花有限公司 | 浏阳市宏金出口鞭炮烟花厂 | 如花似玉(组合烟花) | 25发 | 2024-03/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引燃时间 |
14 | 铁岭市宝达烟花爆竹有限公司 | 上栗县何家冲出口花炮厂 | 冠鼎红炮(爆竹) | / | 2024-03/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引火线牢固性 |
15 | 调兵山市共鸣鞭炮烟花有限责任公司 | 上栗县金圆花炮制造有限公司 | 笛音蕾(组合烟花) | 25发 | 2023-04/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引燃时间 |
16 | 调兵山市共鸣鞭炮烟花有限责任公司 | 上栗县金圆花炮制造有限公司 | 金圆大地红(爆竹) | 2610个 | 2024-03-21/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引燃时间 |
17 | 铁岭县红门鞭炮烟花有限公司 | 上栗县华良花炮制造有限公司 | 特装大地红(爆竹) | 2000型 | 2022-10/-- | 不合格 | 燃放性能 |
18 | 西丰县锦鸿烟花经销有限公司 | 浏阳世纪红烟花制造销售有限公司 | 有钱花(组合烟花) | 25发 | 2024-04/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引燃时间 |
19 | 西丰县锦鸿烟花经销有限公司 | 上栗县明达出口花炮厂 | 好运连年(爆竹) | / | 2024-05/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引火线牢固性 |
20 | 葫芦岛市日杂烟花有限责任公司一分公司 | 饶阳县众益礼花炮竹有限公司 | 彩灯闪光蕾(组合烟花) | 36发 | 2024-01/-- | 不合格 | 部件-引燃装置-引火线 |
辽宁省烟花爆竹产品质量监督抽查连续不合格企业名单
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 沈阳市洪舟烟花爆竹销售有限公司 | 沈阳市 | 2024年 | 惊天蕾(组合烟花) | 25发 | 2023-10-31/-- | 部件-引燃装置-引火线 |
2025年 | 山河揽月(组合烟花) | 100发 | 2024-6-17/-- | 部件-引燃装置-引燃时间 |